伝送距離は以下の通りです。
| CVIカメラ | 720P | 1080P | 4MP / 4K |
|---|---|---|---|
| 5C-2V | 1200m | 800m | 700m |
| 3C-2V | 800m | 500m | 500m |
| POCカメラ | AF(固定レンズ) | AT(電動レンズ) |
|---|---|---|
| 5C-2V | 400m | 200m |
| 3C-2V |
2026年10月現在の情報です。
現在の製品の仕様なので、過去の製品とは性能が異なる場合があります。
製品の仕様は、メーカー側の都合により変更される場合があります。

伝送距離は以下の通りです。
| CVIカメラ | 720P | 1080P | 4MP / 4K |
|---|---|---|---|
| 5C-2V | 1200m | 800m | 700m |
| 3C-2V | 800m | 500m | 500m |
| POCカメラ | AF(固定レンズ) | AT(電動レンズ) |
|---|---|---|
| 5C-2V | 400m | 200m |
| 3C-2V |
2026年10月現在の情報です。
現在の製品の仕様なので、過去の製品とは性能が異なる場合があります。
製品の仕様は、メーカー側の都合により変更される場合があります。
Copyright © WDJ Hi-Tech Inc.