WG-NVR162-S
製品特長
H.265 / H.264対応
最大16チャンネル IPカメラ接続
HDD2台を搭載可能(※HDD別売り)
AI 動体検知・AI 境界検知 連動
最大16チャンネル IPカメラ接続
HDD2台を搭載可能(※HDD別売り)
AI 動体検知・AI 境界検知 連動

簡易仕様
| オーディオ&ビデオ | IPカメラ入力 | 16チャンネル |
| 最大入力帯域 | 256Mbps (AI機能が有効な場合は180Mbps) ※接続するカメラのビットレート値合計 | |
| モニター出力端子 | HDMI × 1, VGA× 1。端子毎に異なる画面出力に対応。 | |
| 画面分割表示 | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 (メイン画面 / サブ画面の両方とも) | |
| プライバシーマスク | 4エリア | |
| 圧縮方式 | ビデオ圧縮 | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| オーディオ圧縮 | G.711A, G.711U, PCM, G726 | |
| ネットワーク | ネットワーク機能 | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, P2P |
| スマートフォン / ブラウザ | iOS, Android / Microsft Edge, Chrome | |
| 録画再生 | 複数再生 | 最大16チャンネル |
| 録画モード | 常時録画, 動体検知録画, イベント録画, アラーム録画 | |
| 映像バックアップ方法 | レコーダー本体にUSB接続 / ネットワーク経由 | |
| 通知・警告機能 | カメラ異常 | 動体検知, IPカメラオフライン |
| AI境界検知 | ライン検知 / エリア検知 | 対応 |
| AI動体検知 | レコーダーによるAI動体検知 | 最大4チャンネル |
| カメラによるAI動体検知の対応CH | 16チャンネル | |
| 各種端子 | オーディオ入力 / 出力 | 入力 x 1 / 出力 x 1 (RCA) |
| アラーム入力 / 出力 | 入力 x 4 / 出力 x 2 | |
| HDD搭載台数/容量 | 2台まで搭載可 / 1台あたり最大16TBまで (最大32TB搭載可) | |
| USB | 2ポート(前面USB2.0 × 1, 背面USB2.0 × 1) | |
| ネットワーク | LANポート(10/100/1000 Mbps , RJ-45) x 1 | |
| 一般 | 電源 / 消費電力 | DC12V / 4A, 10W以下 (HDDは除く) |
| 重量 | 1.51kg | |
| 外形寸法 | 375 mm × 284.3 mm × 53 mm |
